懷化市2025年1-5月主要經(jīng)濟指標完成情況表 | |||
主要指標 | 單 位 | 總量 | 同比±% |
規(guī)模以上工業(yè)增加值 | 億元 | — | 10.6 |
規(guī)模以上服務業(yè)企業(yè)營業(yè)收入(1-4月) | 億元 | 46.06 | 0.1 |
固定資產(chǎn)投資 | 億元 | — | 10.8 |
商品房銷售面積 | 萬平方米 | — | -9.5 |
商品房銷售額 | 億元 | — | -13.9 |
社會消費品零售總額 | 億元 | 331.03 | 6.2 |
外貿(mào)進出口總額 | 億元 | 60.03 | 8.0 |
合同利用外資 | 萬美元 | 2340 | -82.9 |
實際利用外資 | 萬美元 | 762 | 18.0 |
地方一般公共預算收入 | 億元 | 51.08 | 1.9 |
一般公共預算支出 | 億元 | 221.44 | -1.9 |
金融機構(gòu)存款余額 | 億元 | 3612.31 | 10.6 |
金融機構(gòu)貸款余額 | 億元 | 2531.75 | 6.5 |
居民消費價格指數(shù) | % | — | 100.0 |
服務項目價格指數(shù) | % | — | 99.8 |
全社會用電量 | 億千瓦時 | 47.19 | 1.0 |
撰稿:胡少華
復審:廖文忠
終審:楊 軍